أصناف الرطب بإمارة أبوظبي
تتباين أصناف الرطب حسب اختلاف توزيع المناطق الجغرافية، حيث يتميز الصنف بصفات تختلف عن نفس الصنف في منطقة أخرى. ويعود ذلك التباين إلى مدى تكيف كل صنف للظروف البيئية السائدة في كل منطقة. فنجد أصناف تجود في المناطق الجافة وأصناف أخرى تكون أكثر نجاحاً في المناطق الساحلية ذات الرطوبة النسبية المرتفعة.
61صنفاً
7مناطق
Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority (ADAFSA)www.adafsa.gov.ae
| الصنف▲ | المناطق↕ | الانتشار↕ | موعد النضج↕ | مراحل الاستهلاك | أدنى إنتاج (كجم)↕ | أقصى إنتاج (كجم)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
أحلاهن Ahlahen | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 50 | 70 |
الظنة Al Dhanna | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | بسررطب | 50 | 70 |
الفنخاء Al Fankha | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | مبكر إلى متوسط. | رطب | 40 | 60 |
الكايفة Al Kayfa | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
أم الدهن Um Al Dahan | كافة مناطق الدولةمنطقة الظفرة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | بسررطبتمر | 40 | 60 |
أم كبار Um Kabar | إمارة أبوظبيإمارة دبي | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 60 | 70 |
بالهويميل Balhuwaimil | كافة مناطق الدولةمنطقة الظفرة | واسع الانتشار | مبكر. | بسررطبتمر | 40 | 60 |
برحي Barhi | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | بسررطبتمر | 80 | 120 |
برني العيص Barni Al Ees | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | تمر | 40 | 60 |
بومعان Bumaan | إمارة أبوظبيمنطقة العينمنطقة الظفرة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
جبري Jabri | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 50 |
جش ربيع Jash Rabee | الإمارات الشمالية | إقليمي | متوسط إلى مبكر. | رطبتمر | 50 | 70 |
حساوي Hasawi | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | مبكر. | بسررطبتمر | 50 | 70 |
حلوة العوير Hilwat Al Awir | إمارة أبوظبيإمارة دبي | متركز | متوسط الموسم. | رطب | 40 | 60 |
حوشانة Hawshana | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 50 | 70 |
حويز Huwaiz | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
خدي Khadi | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطب | 35 | 50 |
خضري Khadri | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
خلاص Khalas | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | رطبتمر | 30 | 60 |
خلاص الحساء Khalas Al Hasa | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
خنيزي Khenaizi | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
داحسية Dahsiya | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | تمر | 50 | 70 |
دارية Dariya | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | بسررطب | 40 | 60 |
دباس Dabbas | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 60 | 70 |
دخيني Dukhaini | إمارة أبوظبيإمارة دبي | متركز | متوسط الموسم. | تمر | 50 | 70 |
رزيز Raziz | إمارة أبوظبيإمارة دبي | واسع الانتشار | متأخر الأزهار، ومتوسط إلى متأخر النضج. | رطبتمر | 60 | 80 |
ريسي Raisi | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرةمنطقة العين | متركز | متوسط الموسم. | رطب | 40 | 60 |
زاد Zad | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرةمنطقة العين | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
زاملي Zamli | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | رطبتمر | 60 | 80 |
زعفرانة Zafarana | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | تمر | 50 | 70 |
سكر مصر Sukkar Misr | إمارة أبوظبيإمارة دبي | متركز | متوسط الموسم. | بسررطب | 40 | 60 |
سكري Sukkari | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 50 | 70 |
سكري أحمر Sukkari Ahmar (Red Sukkari) | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | تمر | 40 | 60 |
سلطانة Sultana | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | رطبتمر | 50 | 60 |
شبيبي Shabibi | إمارة أبوظبيإمارة دبي | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
شقراء Shaqra | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 35 | — |
شمشولة Shamshula | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
شيشي Shishi | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 50 |
صفري Safri | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | تمر | 50 | 70 |
صمود Samud | كافة مناطق الدولةمنطقة الظفرة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
عجايب Ajayeb | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
عجيمية Ajimiya | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطب | 50 | 70 |
عسيلة Asila | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 50 | 70 |
عنبرة المدينة Anbarat Al Madina | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | تمر | 70 | 80 |
عياشة Ayasha | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
فرض Fard | كافة مناطق الدولةمنطقة العين | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | تمر | 60 | 80 |
فضيلي Fudaili | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | تمر | 40 | 60 |
لولو Lulu | الإمارات الشماليةإمارة رأس الخيمةإمارة أبوظبي | واسع الانتشار | متوسط إلى متأخر النضج. | رطبتمر | 60 | 80 |
مجهول Majhool (Medjool) | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | تمر | 60 | 80 |
مضافتي Mudafati | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
مكتومي Maktoomi | كافة مناطق الدولةإمارة أبوظبي | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | بسررطبتمر | 40 | 60 |
ميمونة Maimouna | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
نبتة حصان Nabtat Hisan | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 50 | 70 |
نبتة سلمى Nabtat Salma | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 60 | 80 |
نبتة سيف Nabtat Saif | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | بسررطبتمر | 40 | 60 |
نبتة مزروعي Nabtat Mazrouei | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 50 | 70 |
نغال Naghal | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | مبكر جداً. | رطبتمر | 40 | 60 |
نميشي Namishi | إمارة أبوظبيمنطقة العينإمارة دبي | متركز | متوسط إلى مبكر. | رطبتمر | 40 | 60 |
نوادر Nawader | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | متوسط الموسم. | رطبتمر | 40 | 60 |
هيري Hiri | كافة مناطق الدولة | واسع الانتشار | مبكر. | رطبتمر | 50 | 70 |
ونانة Wanana | إمارة أبوظبيمنطقة الظفرة | متركز | متوسط الموسم. | رطبتمر | 50 | 70 |
61 من أصل 61 صنفاً — اضغط على أي صف لعرض التفاصيل الكاملة.